Teknisk specifikation
| Position | Kv vid 1K | Kv vid 2K | Kvs | Tolerans |
| 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ±30% |
| 2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ±25% |
| 3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ±20% |
| 4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ±15% |
| 5 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ±15% |
| 6 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ±10% |
| 7 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | ±10% |
| 8 | 0,24 | 0,26 | 0,3 | ±10% |
| 9 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | ±10% |
| 10 | 0,28 | 0,37 | 0,5 | ±10% |
| N | 0,34 | 0,56 | 0,87 | ±10% |
Insatserna bör vara monterade i trycksatt system minst 24 timmar innan flödesmätning utföres.
