
Koraspace FK är en fasadkonvektor och är en idealisk och effektiv lösning för installationer i byggnader med stora glaspartier, där kallras under vintersäsongen avsevärt påverkar inomhusklimatet.
Dokument
Värmeavgivning (w)
ΔT: 50
| Bredd Längd(mm) | 120 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|
| 800 | 154 | 305 | 305 |
| 1000 | 202 | 401 | 401 |
| 1200 | 251 | 498 | 498 |
| 1400 | 300 | 595 | 595 |
| 1600 | 349 | 692 | 692 |
| 1800 | 397 | 788 | 788 |
| 2000 | 446 | 885 | 885 |
| 2200 | 495 | 982 | 982 |
| 2400 | 543 | 1078 | 1078 |
| 2600 | 592 | 1175 | 1175 |
| 2800 | 641 | 1272 | 1272 |
| 3000 | 690 | 1369 | 1369 |
