Grad Exact

Grad Exact är en robust konvektor som passar sig utmärk i offentliga miljöer. Konvektorn har sammansvetsande stålprofiler och konvektionsplåtar med hög vatten volym vilket ger både strålningsvärme och konvektionsvärme.

Konvektorn har anslutningar för att ansluta ett externt radiatorkoppel som kan kopplas i botten alternativt sida..

Dokument

Värmeavgivning (w)




ΔT: 50



F10V

Längd (mm)
Höjd 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
280 135 169 203 237 270 304 338 372 406 439 473 507 541 575 608 642 676
420 192 241 289 337 385 433 481 529 577 625 673 722 770 818 866 914 962
560 247 309 370 432 494 555 617 679 740 802 864 926 987 1049 1111 1172 1234
700 300 375 449 524 599 674 749 824 899 974 1049 1124 1198 1273 1348 1423 1498

F10L

Längd (mm)
Höjd 1600 1800
560 987 1111
700 1198 1348

F10H

Längd (mm)
Höjd 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800-6000 (W/m)
280 135 169 203 237 270 304 338 372 406 439 473 507 541 575 608 642 676 744 811 879 338
420 192 241 289 337 385 433 481 529 577 625 673 722 770 818 866 914 962 1058 1154 1251 481
560 247 309 370 432 494 555 617 679 740 802 864 926 987 1049 1111 1172 1234 1357 1481 1604 617
700 300 375 449 524 599 674 749 824 899 974 1049 1124 1198 1273 1348 1423 1498 1648 1798 1947 749

F20H

Längd (mm)
Höjd 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800-6000 (W/m)
280 214 265 316 368 419 471 522 573 625 676 727 779 830 882 933 984 1036 1139 1241 1344 522
420 306 379 453 526 600 674 747 821 894 968 1042 1115 1189 1262 1336 1409 1483 1630 1777 1924 747
560 394 489 584 679 774 869 964 1059 1154 1249 1344 1438 1533 1628 1735 1818 1913 2103 2293 2483 964
700 481 596 712 827 943 1059 1174 1290 1406 1521 1637 1753 1868 1984 2100 2215 2331 2562 2793 3025 1174

K21

Längd (mm)
Höjd 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800-6000 (W/m)
70 134 168 202 235 269 302 336 370 403 437 470 504 538 571 605 638 672 739 806 874 336
140 210 262 314 367 419 472 524 576 629 681 734 786 838 891 943 996 1048 1153 1258 1362 524
210 273 342 410 478 546 615 683 751 820 888 956 1025 1093 1161 1229 1298 1366 1503 1639 1776 683
280 330 413 496 578 661 743 826 909 991 1074 1156 1239 1322 1404 1487 1569 1652 1817 1982 2148 826

K22, K22W

Längd (mm)
Höjd 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800-6000 (W/m)
70 174 218 261 305 348 392 435 479 522 566 609 653 696 740 783 827 870 957 1044 1131 435
140 277 347 416 485 554 624 693 762 832 901 970 1040 1109 1178 1247 1317 1386 1525 1663 1802 693
210 360 450 540 630 720 810 900 990 1080 1170 1260 1350 1440 1530 1620 1710 1800 1980 2160 2340 900
280 431 539 646 754 862 969 1077 1185 1292 1400 1508 1616 1723 1831 1939 2046 2154 2369 2585 2800 1077

K32

Längd (mm)
Höjd 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800-6000 (W/m)
70 231 289 347 405 462 520 578 636 694 751 809 867 925 983 1040 1098 1156 1272 1387 1503 578
140 361 452 542 632 722 813 903 993 1084 1174 1264 1355 1445 1535 1625 1716 1806 1987 2167 2348 903
210 470 588 706 823 941 1058 1176 1294 1411 1529 1646 1764 1882 1999 2117 2234 2352 2587 2822 3058 1176
280 569 711 853 995 1138 1280 1422 1564 1706 1849 1991 2133 2275 2417 2560 2702 2844 3128 3413 3697 1422

K33, K33W

Längd (mm)
Höjd 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800-6000 (W/m)
70 266 333 400 466 533 599 666 733 799 866 932 999 1066 1132 1199 1265 1332 1465 1598 1732 666
140 424 530 636 742 848 954 1060 1166 1272 1378 1484 1590 1696 1802 1908 2014 2120 2332 2544 2756 1060
210 551 689 827 965 1102 1240 1378 1516 1654 1791 1929 2067 2205 2343 2480 2618 2756 3032 3307 3583 1378
280 659 824 989 1154 1318 1483 1648 1813 1978 2142 2307 2472 2637 2802 2966 3131 3296 3626 3955 4285 1648

K43

Längd (mm)
Höjd 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800-6000 (W/m)
70 324 405 485 566 647 728 809 890 971 1052 1133 1214 1294 1375 1456 1537 1618 1780 1942 2103 809
140 505 632 758 884 1010 1137 1263 1389 1516 1642 1768 1895 2021 2147 2273 2400 2526 2779 3031 3284 1263
210 658 823 987 1152 1316 1481 1645 1810 1974 2139 2303 2468 2632 2797 2961 3126 3290 3619 3948 4277 1645
280 796 995 1194 1393 1592 1791 1990 2189 2388 2587 2786 2985 3184 3383 3582 3781 3980 4378 4776 5174 1990

K44, K44W

Längd (mm)
Höjd 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800-6000 (W/m)
70 356 446 535 624 713 802 891 980 1069 1158 1247 1337 1426 1515 1604 1693 1782 1960 2138 2317 891
140 567 709 850 992 1134 1275 1417 1559 1700 1842 1984 2126 2267 2409 2551 2692 2834 3117 3401 3684 1417
210 736 921 1105 1289 1473 1657 1841 2025 2209 2393 2577 2762 2946 3130 3314 3498 3682 4050 4418 4787 1841
280 881 1101 1321 1541 1762 1982 2202 2422 2642 2863 3083 3303 3523 3743 3964 4184 4404 4844 5285 5725 2202

K54

Längd (mm)
Höjd 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800-6000 (W/m)
70 411 514 617 720 822 925 1028 1131 1234 1336 1439 1542 1645 1748 1850 1953 2056 2262 2467 2673 1028
140 642 803 964 1124 1285 1445 1606 1767 1927 2088 2248 2409 2570 2730 2891 3051 3212 3533 3854 4176 1606
210 837 1046 1255 1464 1674 1883 2092 2301 2510 2720 2929 3138 3347 3556 3766 3975 4184 4602 5021 5439 2092
280 1012 1265 1518 1771 2024 2277 2530 2783 3036 3289 3542 3795 4048 4301 4554 4807 5060 5566 6072 6578 2530

K55, K55W

Längd (mm)
Höjd 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800-6000 (W/m)
70 444 555 666 777 888 999 1110 1221 1332 1443 1554 1665 1776 1887 1998 2109 2220 2442 2664 2886 1110
140 706 883 1060 1236 1413 1589 1766 1943 2119 2296 2472 2649 2826 3002 3179 3355 3532 3885 4238 4592 1766
210 918 1148 1377 1607 1836 2066 2295 2525 2754 2984 3213 3443 3672 3902 4131 4361 4590 5049 5508 5967 2295
280 1098 1373 1647 1922 2196 2471 2745 3020 3294 3569 3843 4118 4392 4667 4941 5216 5490 6039 6588 7137 2745