Grad LKB

Grad LKB (Basic) är standardversionen av våra konvektorer. Konvektorn är konstruerad med ett effektivt värmepaket gjort av kopparrör med aluminiumflänsar.

I denna modellserie är säkerhetsgallret perforerat direkt in i konvektorns galvaniserade stålhölje, vilket gör det till en integrerad del av konvektorn. Optimala effekter och ett förmånligt pris gör basic till den idealiska modellserien för uppvärmning av privata hem, flerbostadshus och kontorsbyggnader.

Dokument

Värmeavgivning (w)




ΔT: 50



Höjd 90 mm
Bredd
Längd(mm)
130 180 230
600 203 322 454
700 252 397 563
800 301 473 673
900 350 548 783
1000 399 624 892
1100 448 699 1002
1200 497 775 1112
1400 595 926 1331
1600 693 1077 1550
1800 791 1228 1769
2000 889 1379 1988
2200 987 1530 2208
2400 1084 1681 2427
2600 1182 1832 2646
2800 1280 1983 2865
3000 1378 2134 3085
Höjd 150 mm
Bredd
Längd(mm)
130 180 230
600 264 471 579
700 336 584 737
800 409 698 895
900 481 812 1053
1000 553 925 1211
1100 625 1039 1369
1200 697 1153 1527
1400 842 1380 1843
1600 986 1607 2159
1800 1130 1834 2475
2000 1275 2062 2791
2200 1419 2289 3108
2400 1564 2516 3424
2600 1708 2744 3740
2800 1852 2971 4056
3000 1997 3198 4372
Höjd 230 mm
Bredd
Längd(mm)
130 180 230
600 295 555 683
700 375 689 869
800 456 823 1056
900 536 957 1242
1000 617 1091 1429
1100 698 1225 1615
1200 778 1359 1802
1400 939 1627 2175
1600 1100 1895 2548
1800 1261 2164 2921
2000 1422 2432 3294
2200 1584 2700 3667
2400 1745 2968 4040
2600 1906 3236 4413
2800 2067 3504 4786
3000 2228 3772 5159
Höjd 300 mm
Bredd
Längd(mm)
130 180 230
600 317 610 750
700 404 757 955
800 491 904 1160
900 578 1051 1365
1000 664 1198 1570
1100 751 1346 1775
1200 838 1493 1980
1400 1011 1787 2390
1600 1185 2082 2800
1800 1358 2376 3210
2000 1532 2671 3620
2200 1705 2965 4030
2400 1878 3260 4440
2600 2052 3554 4850
2800 2225 3849 5260
3000 2399 4143 5670
Höjd 400 mm
Bredd
Längd(mm)
130 180 230
600 346 668 822
700 441 829 1047
800 535 990 1272
900 630 1151 1497
1000 725 1313 1721
1100 819 1474 1946
1200 914 1635 2171
1400 1103 1958 2620
1600 1292 2280 3069
1800 1481 2603 3519
2000 1670 2925 3968
Höjd 500 mm
Bredd
Längd(mm)
80 130 180 230
600 261 373 710 875
700 324 474 881 1114
800 387 576 1052 1353
900 450 678 1224 1592
1000 513 780 1395 1831
1100 576 882 1567 2070
1200 639 984 1738 2309
1400 765 1187 2081 2787
1600 891 1391 2424 3265
1800 1017 1594 2766 3743
2000 1143 1798 3109 4221