Grad FKB

Grad FKB är en ekonomisk golvkonvektor utan fläkt som är idealisk för projektlösningar. Konvektorn består av en kopparslinga med aluminiumlemeller som är monterad i en varmförzinkad plåtkanal som är försedd med U-frame.

Dokument

Värmeavgivning (w)




ΔT: 50



Djup: 70 mm
Bredd
Längd(mm)
140 200 260 320 400
800 36 65 76 87 112
900 44 78 91 105 134
1000 53 90 106 124 156
1100 61 103 121 142 178
1200 69 116 136 161 199
1300 78 128 151 179 221
1400 86 141 166 198 243
1500 95 154 181 216 265
1600 103 167 196 235 287
1700 112 179 210 253 309
1800 120 192 225 272 331
1900 129 205 240 290 353
2000 137 217 255 309 375
2100 146 230 270 327 397
2200 154 243 285 346 419
2300 163 256 300 364 441
2400 171 268 315 383 463
2500 180 281 330 401 484
2600 188 294 345 419 506
2700 197 306 360 438 528
2800 205 319 375 456 550
2900 214 332 390 475 572
3000 222 345 405 493 594
Djup: 90 mm
Bredd
Längd(mm)
140 200 260 320 400
800 43 102 130 167 236
900 53 122 155 203 282
1000 63 142 181 238 328
1100 73 162 206 274 374
1200 84 182 231 309 421
1300 94 202 257 345 467
1400 104 222 282 380 513
1500 114 242 308 416 559
1600 124 262 333 451 605
1700 135 282 359 487 652
1800 145 302 384 522 698
1900 155 322 409 558 744
2000 165 342 435 593 790
2100 175 362 460 629 836
2200 186 382 486 664 883
2300 196 402 511 700 929
2400 206 422 536 735 975
2500 216 442 562 771 1021
2600 227 462 587 806 1067
2700 237 482 613 842 1114
2800 247 502 638 877 1160
2900 257 522 664 913 1206
3000 267 542 689 948 1252
Djup: 110 mm
Bredd
Längd(mm)
140 200 260 320 400
800 47 122 158 203 281
900 59 146 189 246 336
1000 70 169 221 289 391
1100 81 193 252 333 446
1200 93 217 283 376 501
1300 104 241 314 419 556
1400 115 265 345 462 611
1500 126 289 376 505 666
1600 138 313 407 548 721
1700 149 337 438 591 776
1800 160 360 469 635 831
1900 172 384 500 678 886
2000 183 408 531 721 941
2100 194 432 562 764 996
2200 206 456 593 807 1051
2300 217 480 624 850 1106
2400 228 504 655 893 1161
2500 239 527 686 937 1216
2600 251 551 717 980 1271
2700 262 575 749 1023 1326
2800 273 599 780 1066 1381
2900 285 623 811 1109 1436
3000 296 647 842 1152 1491