Grad FKO

Grad FKO är en golvkonvektor utan fläkt som installeras nedfälld i golv. Denna konvektor representerar det bredaste utbudet av golvkonvektorer. Konvektorn består av en kopparslinga med aluminiumflänsar som är monterad i en svartlackerad plåtkanal som kommer med dekorativ ram (U, F eller Cross) och ett brett utbud av galler för att ge en stilren anslutning mot det färdiga golvet. Konvektorn finns i två utföranden;

  • Economic – Svartlackad plåtkanal, värmepaket ej lackerat
  • Exclusive– Svartlackad plåtkanal, värmepaket svartlackat

Dokument

Värmeavgivning (w)




ΔT: 50



Djup: 70 mm
Längd/Bredd(mm) 140 200 260 320 400
800 42 76 90 102 131
900 51 90 108 124 157
1000 61 105 126 146 183
1100 71 120 143 168 208
1200 81 135 161 189 234
1300 91 150 179 211 260
1400 101 165 196 233 286
1500 111 179 214 255 311
1600 121 194 232 276 337
1700 130 209 250 298 363
1800 140 224 267 320 389
1900 150 239 285 342 414
2000 160 254 303 364 440
2100 170 268 320 385 466
2200 180 283 338 407 492
2300 190 298 356 429 517
2400 200 313 373 451 543
2500 210 328 391 472 569
2600 219 342 409 494 595
2700 229 357 426 516 620
2800 239 372 444 538 646
2900 249 387 462 559 672
3000 259 402 480 581 698
Djup: 90 mm
Längd/Bredd(mm) 140 200 260 320 400
800 50 120 153 195 275
900 62 143 183 236 329
1000 74 167 213 278 383
1100 86 191 243 319 437
1200 98 214 273 361 490
1300 110 238 303 402 544
1400 122 261 333 444 598
1500 134 285 363 485 652
1600 146 308 393 526 706
1700 158 332 423 568 760
1800 170 355 453 609 814
1900 182 379 483 651 868
2000 194 402 513 692 922
2100 206 426 543 733 976
2200 218 449 573 775 1029
2300 230 473 603 816 1083
2400 242 496 633 858 1137
2500 254 520 663 899 1191
2600 266 543 693 940 1245
2700 278 567 723 982 1299
2800 290 590 753 1023 1353
2900 302 614 783 1065 1407
3000 314 637 813 1106 1461
Djup: 110 mm
Längd/Bredd(mm) 140 200 260 320 400
800 55 142 184 237 327
900 69 170 220 287 391
1000 82 198 257 338 455
1100 95 226 293 388 520
1200 108 254 329 438 584
1300 122 282 365 489 648
1400 135 309 401 539 712
1500 148 337 437 589 776
1600 161 365 473 640 840
1700 174 393 510 690 905
1800 188 421 546 740 969
1900 201 449 582 791 1033
2000 214 477 618 841 1097
2100 227 505 654 891 1161
2200 240 532 690 942 1225
2300 254 560 726 992 1289
2400 267 588 763 1042 1354
2500 280 616 799 1093 1418
2600 293 644 835 1143 1482
2700 307 672 871 1193 1546
2800 320 700 907 1244 1610
2900 333 728 943 1294 1674
3000 346 755 979 1344 1739
Djup: 130 mm
Längd/Bredd(mm) 140 200 260 320 400
800 79 144 203 284 364
900 95 172 243 340 435
1000 110 200 283 395 506
1100 126 228 323 451 578
1200 141 256 363 506 649
1300 157 284 403 562 720
1400 172 313 443 618 791
1500 188 341 482 673 863
1600 203 369 522 729 934
1700 219 397 562 785 1005
1800 234 425 602 840 1077
1900 250 453 642 896 1148
2000 265 481 682 952 1219
2100 281 510 722 1007 1291
2200 296 538 761 1063 1362
2300 312 566 801 1119 1433
2400 327 594 841 1174 1505
2500 343 622 881 1230 1576
2600 358 650 921 1286 1647
2700 374 679 961 1341 1718
2800 389 707 1001 1397 1790
2900 405 735 1041 1453 1861
3000 420 763 1080 1508 1932
Djup: 150 mm
Längd/Bredd(mm) 140 200 260 320 400
800 92 154 238 314 389
900 109 185 284 376 465
1000 127 215 331 438 541
1100 145 245 378 499 617
1200 163 276 424 561 693
1300 181 306 471 623 770
1400 199 336 517 684 846
1500 217 366 564 746 922
1600 235 397 611 808 998
1700 253 427 657 869 1074
1800 271 457 704 931 1151
1900 289 488 751 992 1227
2000 307 518 797 1054 1303
2100 325 548 844 1116 1379
2200 343 578 890 1177 1455
2300 361 609 937 1239 1531
2400 379 639 984 1301 1608
2500 397 669 1030 1362 1684
2600 414 700 1077 1424 1760
2700 432 730 1124 1486 1836
2800 450 760 1170 1547 1912
2900 468 790 1217 1609 1989
3000 486 821 1263 1671 2065
Djup: 190 mm
Längd/Bredd(mm) 200 260 320 400
800 172 260 384 526
900 205 311 459 629
1000 239 362 534 732
1100 273 413 609 835
1200 306 464 685 938
1300 340 515 760 1041
1400 374 566 835 1144
1500 407 617 910 1248
1600 441 668 986 1351
1700 475 719 1061 1454
1800 508 770 1136 1557
1900 542 821 1211 1660
2000 576 872 1287 1763
2100 610 923 1362 1866
2200 643 974 1437 1969
2300 677 1025 1512 2072
2400 711 1076 1588 2175
2500 744 1127 1663 2278
2600 778 1178 1738 2382
2700 812 1229 1813 2485
2800 845 1280 1888 2588
2900 879 1331 1964 2691
3000 913 1382 2039 2794
Djup: 300 mm
Längd/Bredd(mm) 260 320 400
800 308 457 559
900 368 546 669
1000 428 636 778
1100 489 725 888
1200 549 815 998
1300 610 904 1107
1400 670 994 1217
1500 730 1083 1327
1600 791 1173 1436
1700 851 1262 1546
1800 911 1352 1656
1900 972 1441 1765
2000 1032 1531 1875
2100 1092 1620 1985
2200 1153 1710 2094
2300 1213 1799 2204
2400 1273 1889 2313
2500 1334 1978 2423
2600 1394 2068 2533
2700 1454 2157 2642
2800 1515 2247 2752
2900 1575 2336 2862
3000 1635 2426 2971
Djup: 450 mm
Längd/Bredd(mm) 260 320 400
800 426 506 655
900 510 605 783
1000 593 704 912
1100 677 803 1040
1200 761 902 1168
1300 844 1001 1297
1400 928 1100 1425
1500 1011 1200 1554
1600 1095 1299 1682
1700 1178 1398 1810
1800 1262 1497 1939
1900 1346 1596 2067
2000 1429 1695 2196
2100 1513 1794 2324
2200 1596 1893 2452
2300 1680 1993 2581
2400 1764 2092 2709
2500 1847 2191 2837
2600 1931 2290 2966
2700 2014 2389 3094
2800 2098 2488 3223
2900 2181 2587 3351
3000 2265 2687 3479