Grad 40 Clean

Grad 40 Clean är en panelradiator för vattenburen värme utan konvektionsplåtar, galler och sidoplåtar är radiatorn designad att klara höga hygienkrav. Integrerat utförande med anslutning i svensk standard c/c 40 botten och sida.

Dokument

Värmeavgivning (w)




ΔT: 50



Typ 10

Höjd [mm]
Längd [mm] 300 400 500 600 700 900
400 206 242 278 350
500 165 212 257 302 347 438
600 198 254 308 362 416 525
700 231 296 360 423 486 613
800 264 338 411 483 555 700
900 297 381 463 544 625 788
1000 330 423 514 604 694 875
1100 363 465 565 664 763 963
1200 396 508 617 725 833 1050
1300 429 550 668 785 902 1138
1400 462 592 720 846 972 1225
1600 528 677 822 966 1110 1400
1800 594 761 925 1087 1249
2000 660 846 1028 1208 1388
2300 1182 1389 1596
2600 1336 1570 1804
3000 1542 1812 2082

Typ 20

Höjd [mm]
Längd [mm] 300 400 500 600 700 900
400 236 298 359 417 474 585
500 295 373 449 522 593 732
600 354 448 538 626 712 878
700 413 522 628 730 830 1024
800 472 597 718 834 949 1170
900 531 671 807 939 1067 1317
1000 590 746 897 1043 1186 1463
1100 649 821 987 1147 1305 1609
1200 708 895 1076 1252 1423 1756
1300 767 970 1166 1356 1542 1902
1400 826 1044 1256 1460 1660 2048
1600 944 1194 1435 1669 1898 2341
1800 1062 1343 1615 1877 2135 2633
2000 1180 1492 1794 2086 2372 2926
2300 1357 1716 2063 2399 2728
2600 1534 1940 2332 2712 3084
3000 1770 2238 2691 3129 3558

Typ 30

Höjd [mm]
Längd [mm] 300 400 500 600 700 900
400 343 429 512 593 673 834
500 429 536 640 741 841 1042
600 515 643 767 889 1009 1250
700 601 750 895 1037 1177 1459
800 686 858 1023 1186 1346 1667
900 772 965 1151 1334 1514 1876
1000 858 1072 1279 1482 1682 2084
1100 944 1179 1407 1630 1850 2292
1200 1030 1286 1535 1778 2018 2501
1300 1115 1394 1663 1927 2187 2709
1400 1201 1501 1791 2075 2355 2918
1600 1373 1715 2046 2371 2691 3334
1800 1544 1930 2302 2668 3028
2000 1716 2144 2558 2964 3364
2300 1973 2466 2942 3409 3869
2600 2231 2787 3325 3853 4373
3000 2574 3216 3837 4446 5046