Grad 40

Grad 40 är en panelradiator för vattenburen värme med integrerat koppel med anslutning i svensk standard c/c 40 botten och sida. Finns även med Plan front, i design Line eller i Hygien-utförande.

Dokument

Värmeavgivning (w)




ΔT: 50



Typ 11

Höjd [mm]
Längd [mm] 300 400 500 600 700 900
400 220 283 343 401 456 558
500 275 354 429 501 570 697
600 329 425 515 601 683 836
700 384 496 601 701 797 976
800 439 566 686 802 911 1115
900 494 637 772 902 1025 1255
1000 549 708 858 1002 1139 1394
1100 604 779 944 1102 1253 1533
1200 659 850 1030 1202 1367 1673
1300 714 920 1115 1303 1481 1812
1400 769 991 1201 1403 1595 1952
1600 878 1133 1373 1603 1822 2230
1800 988 1274 1544 1804 2050
2000 1098 1416 1716 2004 2278
2300 1263 1628 1973 2305 2620
2600 1427 1841 2231 2605 2961
3000 1647 2124 2574 3006 3417

Typ 21

Höjd [mm]
Längd [mm] 200 300 400 500 600 700 900
400 298 375 447 515 580 702
500 373 469 559 644 725 877
600 447 562 670 773 870 1052
700 522 656 782 902 1015 1228
800 405 596 750 894 1030 1160 1403
900 455 671 843 1005 1159 1305 1579
1000 506 745 937 1117 1288 1450 1754
1100 557 820 1031 1229 1417 1595 1929
1200 607 894 1124 1340 1546 1740 2105
1300 658 969 1218 1452 1674 1885 2280
1400 708 1043 1312 1564 1803 2030 2456
1600 810 1192 1499 1787 2061 2320 2806
1800 911 1341 1687 2011 2318 2610 3157
2000 1012 1490 1874 2234 2576 2900 3508
2300 1164 1714 2155 2569 2962 3335
2600 1316 1937 2436 2904 3349 3770
3000 1518 2235 2811 3351 3864 4350

Typ 22

Höjd [mm]
Lämgd [mm] 200 300 400 500 600 700 900
400 386 486 581 672 759 925
500 483 608 726 840 949 1157
600 580 730 871 1007 1138 1388
700 676 851 1016 1175 1328 1619
800 519 773 973 1162 1343 1518 1850
900 584 869 1094 1307 1511 1707 2082
1000 649 966 1216 1452 1679 1897 2313
1100 714 1063 1338 1597 1847 2087 2544
1200 779 1159 1459 1742 2015 2276 2776
1300 844 1256 1581 1888 2183 2466 3007
1400 909 1352 1702 2033 2351 2656 3238
1600 1038 1546 1946 2323 2686 3035 3701
1800 1168 1739 2189 2614 3022 3415 4163
2000 1298 1932 2432 2904 3358 3794 4626
2300 1493 2222 2797 3340 3862 4363
2600 1687 2512 3162 3775 4365 4932
3000 1947 2898 3648 4356 5037 5691

Typ 33

Höjd [mm]
Längd [mm] 200 300 400 500 600 700 900
400 552 695 832 962 1089 1331
500 690 869 1040 1203 1362 1664
600 827 1043 1247 1444 1634 1997
700 965 1217 1455 1684 1906 2330
800 747 1103 1390 1663 1925 2178 2662
900 841 1241 1564 1871 2165 2451 2995
1000 934 1379 1738 2079 2406 2723 3328
1100 1027 1517 1912 2287 2647 2995 3661
1200 1121 1655 2086 2495 2887 3268 3994
1300 1214 1793 2259 2703 3128 3540 4326
1400 1308 1931 2433 2911 3368 3812 4659
1600 1494 2206 2781 3326 3850 4357 5325
1800 1681 2482 3128 3742 4331 4901
2000 1868 2758 3476 4158 4812 5446
2300 2148 3172 3997 4782 5534 6263
2600 2428 3585 4519 5405 6256 7080
3000 2802 4137 5214 6237 7218 8169