

Grad Clean VK är en panelradiator för vattenburen värme med integrerat koppel Utan konvektionsplåtar, galler och sidoplåtar är radiatorn designad att klara höga hygienkrav. Radiatorn kan anslutas till värmesystemkretsen på höger eller vänster sida. Radiatorn har anslutningar enligt Europastandard c/c 50 botten.
Dokument
Värmeavgivning (w)
ΔT: 50
Typ 10 CLEAN |
Höjd [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längd [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | ||||
400 | 206 | 242 | 278 | 350 | ||||||
500 | 165 | 212 | 257 | 302 | 347 | 438 | ||||
700 | 360 | 423 | 486 | 613 | ||||||
800 | 411 | 483 | 555 | 700 | ||||||
900 | 463 | 544 | 625 | 788 | ||||||
1000 | 514 | 604 | 694 | 875 | ||||||
1100 | 565 | 664 | 763 | 963 | ||||||
1200 | 617 | 725 | 833 | 1050 | ||||||
1400 | 720 | 846 | 972 | 1225 | ||||||
1600 | 822 | 966 | 1110 | 1400 | ||||||
1800 | 925 | 1087 | 1249 | |||||||
2000 | 1028 | 1208 | 1388 |
Typ 20S CLEAN |
Höjd [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längd [mm] | 500 | 600 | 700 | 900 | ||||||
400 | 359 | 417 | 474 | 585 | ||||||
500 | 449 | 522 | 593 | 732 | ||||||
600 | 538 | 626 | 712 | 878 | ||||||
700 | 628 | 730 | 830 | 1024 | ||||||
800 | 718 | 834 | 949 | 1170 | ||||||
900 | 807 | 939 | 1067 | 1317 | ||||||
1000 | 897 | 1043 | 1186 | 1463 | ||||||
1100 | 987 | 1147 | 1305 | 1609 | ||||||
1200 | 1076 | 1252 | 1423 | 1756 | ||||||
1400 | 1256 | 1460 | 1660 | 2048 | ||||||
1600 | 1435 | 1669 | 1898 | 2341 | ||||||
1800 | 1615 | 1877 | 2135 | |||||||
2000 | 1794 | 2086 | 2372 |
Typ 30 CLEAN |
Höjd [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längd [mm] | 500 | 600 | 700 | 900 | ||||||
400 | 512 | 593 | 673 | 834 | ||||||
500 | 640 | 741 | 841 | 1042 | ||||||
600 | 767 | 889 | 1009 | 1250 | ||||||
700 | 895 | 1037 | 1177 | 1459 | ||||||
800 | 1023 | 1186 | 1346 | 1667 | ||||||
900 | 1151 | 1334 | 1514 | 1876 | ||||||
1000 | 1279 | 1482 | 1682 | 2084 | ||||||
1100 | 1407 | 1630 | 1850 | 2292 | ||||||
1200 | 1535 | 1778 | 2018 | 2501 | ||||||
1400 | 1791 | 2075 | 2355 | 2918 | ||||||
1600 | 2046 | 2371 | 2691 | 3334 | ||||||
1800 | 2302 | 2668 | 3028 | |||||||
2000 | 2558 | 2964 | 3364 |