Hygien är en panelradiator för vattenburen värme i standard kompakt utförande kan anslutas till värmesystemkretsen genom höger- eller vänster sida.. Med en specialproducerad plan front som täcker alla svetssömmar och utan konvektionsplåtar och toppgaller är radiatorn designad att klara extremt höga hygienkrav.
Finns även i Plan- och Line-utförande, då utrustad med plan front eller plan front i design Line.
Dokument

Värmeavgivning (w)
ΔT: 50
| Typ 10 HYGIEN | |||
|---|---|---|---|
| Höjd [mm] | |||
| Längd [mm] | 503 | 603 | 703 |
| 404 | 174 | 200 | 225 |
| 504 | 217 | 250 | 280 |
| 604 | 260 | 300 | 336 |
| 704 | 303 | 349 | 391 |
| 804 | 347 | 399 | 447 |
| 904 | 390 | 448 | 503 |
| 1004 | 433 | 498 | 558 |
| 1104 | 476 | 548 | 614 |
| 1204 | 519 | 597 | 669 |
| 1404 | 605 | 696 | 781 |
| 1604 | 691 | 796 | 892 |
| 1804 | 778 | 895 | 1003 |
| 2004 | 864 | 994 | 1114 |
| Typ 20S HYGIEN | |||
|---|---|---|---|
| Höjd [mm] | |||
| Längd [mm] | 503 | 603 | 703 |
| 404 | 326 | 380 | 433 |
| 504 | 407 | 474 | 540 |
| 604 | 488 | 568 | 647 |
| 704 | 569 | 662 | 755 |
| 804 | 650 | 757 | 862 |
| 904 | 730 | 851 | 969 |
| 1004 | 811 | 945 | 1076 |
| 1104 | 892 | 1039 | 1183 |
| 1204 | 973 | 1133 | 1291 |
| 1404 | 1134 | 1321 | 1505 |
| 1604 | 1296 | 1509 | 1719 |
| 1804 | 1458 | 1698 | 1934 |
| 2004 | 1619 | 1886 | 2148 |
| Typ 30 HYGIEN | |||
|---|---|---|---|
| Höjd [mm] | |||
| Längd [mm] | 503 | 603 | 703 |
| 404 | 466 | 539 | 607 |
| 504 | 581 | 672 | 758 |
| 604 | 696 | 805 | 908 |
| 704 | 812 | 938 | 1058 |
| 804 | 927 | 1072 | 1208 |
| 904 | 1042 | 1205 | 1359 |
| 1004 | 1158 | 1338 | 1509 |
| 1104 | 1273 | 1472 | 1659 |
| 1204 | 1388 | 1605 | 1810 |
| 1404 | 1619 | 1872 | 2110 |
| 1604 | 1849 | 2138 | 2411 |
| 1804 | 2080 | 2405 | 2711 |
| 2004 | 2311 | 2671 | 3012 |
