Teknisk specifikation
| Termostatöverdel och termostathuvud | Förinställning | Tillåtet differenstryck vid vilket ventilen ännu hålls stängd Δp [bar] | |||||||||||||
| Termostatöverdel | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Termostat-huvud | EMO T/NC EMOtech/NC EMO3 | EMO T/NO EMOtech/NO TA-slider 160 | |||||
| Reglerdiff xp 1,0 K | Kv-värde | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 4,0 | 2,7 | 3,5 | |||
| Reglerdiff xp 2,0 K | Kv-värde | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | ||||||
| Kvs | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,50 | |||||||
| Flöde tolerans ± [%] | 42 | 42 | 37 | 36 | 35 | 32 | 30 | 10 | |||||||
Kv/Kvs = m3/h vid ett tryckfall av 1 bar.
