Teknisk specifikation
Typ 21, 22, 33 | H (mm) | X (mm) | Mått Från golv till UK Radiator PK3 | Mått Från golv till UK Radiator PK1 | Typ 11 | H (mm) | X (mm) | Mått Från golv till UK Radiator PK3 | Mått Från golv till UK Radiator PK1 |
KLASIK KLASIK-U PLAN/LINE KLASIK VK PLAN/LINE VK VKL PLAN/LINE VKL VKU VKU-L | 200 | 20 | 130 | 242 | KLASIK KLASIK-U PLAN/LINE KLASIK VK PLAN/LINE VK VKL PLAN/LINE VKL VKU VKU-L | x | x | ||
300 | 20 | 130 | 242 | 300 | 20 | 130 | 242 | ||
400 | 60 | 90 | 202 | 400 | 20 | 130 | 242 | ||
500 | 60 | 90 | 202 | 500 | 20 | 130 | 242 | ||
600 | 60 | 90 | 202 | 600 | 20 | 130 | 242 | ||
700 | 60 | 90 | 202 | 700 | 20 | 130 | 242 | ||
900 | 60 | 90 | 202 | 900 | 20 | 130 | 242 |
H: Radiatorhöjd
X: Avstånd mellan radiatorns bottenkant och bottenkanten hos konvenktorns flänsar